ПРАЙС
Дата актуализации: 01.12.24
Код | Наименование | Цена, тг. |
---|---|---|
1. 1С:Предприятие 8 | ||
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84 300 |
4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 196 600 |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 |
4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 84 300 |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546 000 |
4601546127983 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975 000 |
4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118 000 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 118 000 |
4601546122841 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана | 117 000 |
4601546118424 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | 158 400 |
4601546118431 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 237 600 |
4601546140029 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 237 600 |
4601546140036 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 356 400 |
4601546120700 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 163 800 |
4601546120717 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поставка на 5 пользователей. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 330 200 |
4601546124333 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Поддержка по 1С-Рейтинг. ТОР 2-й категории | 117 000 |
4601546124326 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Поддержка по 1С-Рейтинг. ТОР 2-й категории | 163 800 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 302 400 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (х86-64) | 518 400 |
2900002558548 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362 880 |
0900002558579 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (х86-64) (USB) | 622 080 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 38 880 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 134 784 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 259 200 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 492 480 |
4601546140043 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 35 100 |
4601546140050 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 144 000 |
4601546122858 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 38 880 |
4601546122865 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 134 784 |
4601546118448 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 |
4601546118455 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 |
4601546120724 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 38 880 |
4601546120731 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 154 440 |
4601546124340 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 58 500 |
4601546124357 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 204 750 |
2. 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | ||
2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
2900002163544 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
2900002163568 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
2900002163636 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 38 880 |
2900002163643 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134 784 |
2900002163650 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 |
2900002163667 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492 480 |
2900002163711 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 302 400 |
2900002163728 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Казахстана | 518 400 |
2900002169812 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Электронная поставка | 237 600 |
2900002169836 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей. Электронная поставка | 356 400 |
2900002169850 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 35 100 |
2900002169867 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 144 000 |
2900002169881 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 277 200 |
2900002175790 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Электронная поставка | 158 400 |
2900002175806 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 237 600 |
2900002175813 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 23 400 |
2900002175820 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
2900002175714 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 163 800 |
2900002175721 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 330 200 |
2900002175745 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 38 880 |
2900002175752 | 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 154 440 |
3. Обучающие, методические и демонстрационные материалы | ||
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию для Казахстана | 4 890 |
4601546147714 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" (ред.3.0) с примерами решений издание 4, нояб. 2023г. | 3 000 |
4601546145826 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана" (ред. 3.4), июль 2021 | 3 000 |
4601546120359 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана" (ред. 3.1), декабрь 2021 | 3 000 |
4. Услуги для постоянных клиентов, работающих по договору сопровождения | ||
Консультация по правильной технологии работы с программным продуктом 1С, тг/час | от 18 800 | |
Настройка 1С для конкретного заказчика, тг/час | от 18 800 | |
Сопровождение програмного продукта 1С на ПК, тг/час | от 18 800 | |
Срочная незапланированная работа специалиста, тг/час | договорная | |
Вызов (дорога) специалиста для работы у заказчика | договорная | |
Консультация специалиста до 5-ти минут по телефону Линии консультации 36-07-83 | бесплатно | |
5. Услуги центра обучения | ||
Курсы центра сертифицированного обучения | ||
4601546118806 | "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации" Редакция 3.0 | 90 000* |
4601546133229 | "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана". Первые шаги. Редакция 3.0 | 45 000* |
Тестирование пользователей на получение сертификата "1С:Профессионал" | ||
"1С:Профессионал" по платформе "1С:Предприятие 8.3" | 7 000 | |
"1С:Профессионал" по ПП "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" | 7 000 |
*Действует система скидок на курсы в нашем ЦСО
1С:Франчайзи ГЕМ Телефон: +7(7152)36-34-36, 8-705-194-21-12
gem@gem.kz Адрес: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 18, н.п. 2 (вход с торца здания)